Zarządzanie aktywami

Struktury portfeli tworzymy w oparciu, o gruntowną analizę preferencji inwestycyjnych Klientów, oczekiwanej stopy zwrotu oraz poziomu akceptowanego ryzyka. Istotne jest, aby produkt, na każdym etapie funkcjonowania spełniał wszystkie oczekiwania i kryteria naszych Klientów. Specjaliści zaangażowani w projekt na bieżąco służą pomocą, odpowiadają na pytania oraz sugerują rozwiązania. W ramach usługi Asset Management oferujemy strategie standardowe – powszechnie znane na rynku kapitałowym, o różnym poziomie ryzyka, oraz strategie indywidualne – dopasowane do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Skumulowana stopa zwrotu

Portfel akcyjny WIG WIG20
styczeń 2012 -12.44% 2.35% -2.37%
grudzień 2011 -17.59% -5.98% -10.22%
listopad 2011 -13.81% -1.21% -4.21%
październik 2011 -13.08% 2.94% -0.72%
wrzesień 2011 -16.99% -4.29% -8.37%
sierpień 2011 -14.24% 5.59% 2.61%
archiwum: xls

Stopa zwrotu

Portfel akcyjny WIG WIG20
styczeń 2012 6.25% 8.86% 8.75%
grudzień 2011 -4.39% -4.83% -6.28%
listopad 2011 -0.83% -4.03% -3.52%
październik 2011 4.70% 7.56% 8.35%
wrzesień 2011 -3.20% -9.36% -10.70%
sierpień 2011 -10.35% -10.46% -10.10%
archiwum: xls