Copernicus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - notowania



Skumulowana stopa zwrotu

Copernicus FIZ Benchmark*
styczeń 2012 9.98% 3.10%
grudzień 2011 6.15% -1.01%
listopad 2011 11.48% 1.82%
październik 2011 11.02% 3.39%
wrzesień 2011 2.49% -0.62%
sierpień 2011 3.70% 4.70%
archiwum: xls

Stopa zwrotu

Copernicus FIZ Benchmark*
styczeń 2012 3.61% 4.55%
grudzień 2011 -4.78% -2.97%
listopad 2011 0.42% -1.59%
październik 2011 8.32% 4.35%
wrzesień 2011 -1.35% -5.18%
sierpień 2011 -3.01% -4.88%
archiwum: xls

* 50% WIG20 + 50% bony